
Mặt bằng biệt thự dự án Q2 THAO DIEN

STT | BIỆT THỰ | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | DIỆN TÍCH SÀN (m2)
Bao gồm tầng hầm |
01 | VL1 | 165.5 | 269.8 |
02 | VL2 | 182.8 | 301.6 |
03 | VL3 | 186.1 | 307.1 |
04 | VL4 | 189.5 | 312.7 |
05 | VL5 | 192.8 | 318.1 |
06 | VL6 | 196.1 | 323.6 |

Tham khảo mặt bằng thiết kế căn biệt thự 01 (VL1) có diện tích đất 165.5m2 xây dựng diện tích sàn: 269.8m2
Mặt bằng nhà phố dự án Q2 THAO DIEN

STT | NHÀ PHỐ | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | DIỆN TÍCH SÀN (m2) |
1 | TH1 | 154.6 | 605.69 |
2 | TH2 | 139 | 546.08 |
3 | TH3 | 139 | 545.38 |
4 | TH4 | 139 | 545.62 |
5 | TH5 | 139 | 544.93 |
6 | TH6 | 139 | 545.19 |
7 | TH7 | 138.9 | 544.49 |
8 | TH8 | 138.7 | 543.69 |
9 | TH9 | 138.4 | 541.91 |
10 | TH10 | 138.2 | 541.13 |
11 | TH11 | 137.9 | 539.35 |
12 | TH12 | 160.8 | 627.5 |

Tham khảo mặt bằng căn nhà phố Q2 THAO DIEN: